2019年11月7日,第58届(2019年秋季)全国制药机械博览会、2019(秋季)中国国际制药机械博览会在重庆国际博览中心成功结束了三天展出。 本届博览会展出设备涵盖制剂机械、原料药机械、药品包装机械等八大类近万台套。并邀请到国内外的资深专家进行专题讲座70场。 58届药机展共吸引了1340家参展商,其中全国制药机械博览会展880家,中国国际制药机械博览会近460家。
中国国际制药机械博览会
          展商数:460
全国制药机械博览会
          展商数:880
展商总数
          1340
面积 180000m2
本届博览会共吸引了来自30个国家和地区的1340家参展企业,其中460家企业来自日本、德国、美国、法国、瑞典、瑞士、意大利、韩国、西班牙、英国,以及香港、台湾等地区。展位总数达7652个。
58.9%
促进产品销售
77.2%
结识新的客户
76.5%
提升企业
          产品品牌形象
 
    观众总人数约80000人次,分别来自23个国家和地区。
内资企业76.11%
合资企业 13.06%
外资企业 10.73%
 
      
    | 序号 | 日期/时间 | 地点 | 主题 | 主讲单位 | 参会人数 | 
| F01 | 2019-11-5 9:30-12:00 | S-M201 | 制药4.0与精益生产 | 国际制药工程协会 | 147 | 
| F02 | 2019-11-5 13:00-16:00 | S-M103 | 伊马制药行业综合解决方案 | 伊马有限公司 | 156 | 
| F03 | 2019-11-5 13:00-16:00 | S-M105 | Uhlmann数字化解决方案技术论坛 | 乌曼包装技术(上海)有限公司 | 146 | 
| 序号 | 日期/时间 | 地点 | 主题 | 主讲单位 | 参会人数 | 
| S01 | 2019-11-5 10:00-10:30 | S-M102 | ISO 14644-1(2015版) 及 ISO 14644-3(2019版) | 天津盛源科技有限公司 | 13 | 
| S02 | 2019-11-5 10:35-11:05 | S-M102 | 药品制剂生产过程的风险管控方案 | 普瑞流体科技美国有限公司 | 29 | 
| S03 | 2019-11-5 11:10-11:40 | S-M102 | 灭菌过程中过氧化氢浓度及相对湿度检测 | 维萨拉(北京)测量技术有限公司 | 27 | 
| S04 | 2019-11-5 13:00-13:30 | S-M102 | 智能风机、风墙在空气处理器的应用 | 依必安派特风机(上海)有限公司 | 34 | 
| S05 | 2019-11-5 13:35-14:35 | S-M102 | 苏伊士Sievers总有机碳TOC分析仪、EDI和奥宗尼亚臭氧发生器在纯化水和注射水中的应用 | 苏伊士 | 18 | 
| S06 | 2019-11-5 14:40-15:40 | S-M102 | 麦克维尔领先的制药空调系统解决方案 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 69 | 
| S07 | 2019-11-5 10:00-11:00 | S-M107 | 在线粒子监控系统和实时浮游菌检测 | 提赛环科仪器贸易(北京)有限公司 | 35 | 
| S08 | 2019-11-5 11:05-11:35 | S-M107 | 罗克韦尔自动化制药行业MES解决方案 | 罗克韦尔自动化 | 32 | 
| S09 | 2019-11-5 13:00-14:00 | S-M107 | 欧美药品追溯体系的建设对中国的启示和案例分享 | 柯尔柏医药科技(上海)有限公司 | 86 | 
| S10 | 2019-11-5 14:05-15:35 | S-M107 | 洁净室环境监测和风险控制 | 美国粒子监测系统公司 | 54 | 
| S11 | 2019-11-5 10:00-10:30 | N-M105 | 仓储管理系统(WMS)生命周期验证活动概述 | 云南迦南飞奇科技有限公司 | 21 | 
| S12 | 2019-11-5 10:35-11:05 | N-M105 | 高密闭固体制粒线解决方案 | 浙江迦南科技股份有限公司 | 20 | 
| S13 | 2019-11-5 11:10-12:10 | N-M105 | 中药汤剂智能制备系统解决方案研讨会 | 南京迦南比逊科技有限公司 | 13 | 
| S14 | 2019-11-5 13:00-16:00 | N-M105 | 2019年秋季药机会(重庆)制药工程技术发展论坛 | 中国医药集团联合工程有限公司 | 134 | 
| S15 | 2019-11-5 10:00-10:30 | N-M106 | 制药行业新型空调风管解决方案 | 杜肯索斯(武汉)空气分布系统有限公司 | 5 | 
| S16 | 2019-11-5 10:35-11:05 | N-M106 | VEGA公司雷达仪表在制药行业的应用 | 威格(中国)仪表有限公司 | 24 | 
| S17 | 2019-11-5 11:10-11:40 | N-M106 | 缓释微球制备及工业放大技术 | 艾卡(广州)仪器设备有限公司 | 17 | 
| S18 | 2019-11-5 13:00-14:00 | N-M106 | 固体制剂高活性药物密闭生产理念 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 29 | 
| S19 | 2019-11-5 14:05-15:05 | N-M106 | 高效空调能量回收技术在生物制药行业的应用 | 博纳环境设备(太仓)有限公司 | 25 | 
| S20 | 2019-11-5 15:10-15:40 | N-M106 | 物联网时代的生物安全柜 | 江苏苏净集团有限公司 | 12 | 
| S21 | 2019-11-5 10:00-10:30 | N-M201 | 获多国专利新型造粒干燥技术 | 靖江市鑫盛环保科技有限责任公司 | 6 | 
| S22 | 2019-11-5 10:35-11:05 | N-M201 | 热熔挤出技术的最新进展 | 苏州璞佩珊科技有限公司 | 6 | 
| S23 | 2019-11-5 11:10-11:40 | N-M201 | 数据完整性在过滤器完整性测试仪中的应用 | 北京钮因华信科技发展有限公司 | 16 | 
| S24 | 2019-11-5 13:00-14:00 | N-M201 | GMP制药工业智能制造(数据采集及云平台)解决方案 | 合肥杜威智能科技股份有限公司 | 58 | 
| S25 | 2019-11-5 14:05-15:05 | N-M201 | 药品的智能包装 | 中翔技术有限公司 | 34 | 
| S26 | 2019-11-5 15:10-15:40 | N-M201 | 微通道反应器中连续合成工艺的开发 | 菲立化学工程(上海)有限公司 | 13 | 
| S27 | 2019-11-5 10:00-10:30 | N-M202 | 中药生产的瓶颈及现代化 | 南京康善制药设备有限公司 | 13 | 
| S28 | 2019-11-5 10:35-11:05 | N-M202 | 粉体工艺设备的应用与发展 | 太仓正信干燥设备科技有限公司 | 14 | 
| S29 | 2019-11-5 11:10-12:10 | N-M202 | 活性碳纤维膜在制药及化工领域的应用 | 北京日新远望科技发展有限公司 | 9 | 
| S30 | 2019-11-5 13:00-13:30 | N-M202 | 制药后道包装生产线设计要点和扩展方向 | 北京超思维自动化技术有限公司 | 17 | 
| S31 | 2019-11-5 13:35-14:05 | N-M202 | 浅谈制药装备的CE认证——助力国产制药设备迈向欧洲 | 必维集团 | 12 | 
| S32 | 2019-11-5 14:10-15:10 | N-M202 | 预充注射剂脱巢拧杆贴标系统解决方案 | 广州市赛康尼机械设备有限公司 | 35 | 
| S33 | 2019-11-5 15:15-15:45 | N-M202 | 空心胶囊生产技术与无菌工艺探讨 | 重庆衡生药用胶囊有限公司 | 8 | 
| S68 | 2019-11-5 14:00-16:00 | S-M201 | 格力高效医药制冷系统解决方案 | 珠海格力电器股份有限公司 | 17 | 
| S34 | 2019-11-6 10:00-11:00 | S-M102 | 能源科技创新 激发制药工业新活力 | 烟台冰轮医药装备有限公司 | 42 | 
| S35 | 22019-11-6 11:05-12:05 | S-M102 | 制药产业机器人应用前景展望 | 河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 | 46 | 
| S36 | 2019-11-6 13:00-14:00 | S-M102 | 无菌药品容器泄漏检测方法的新变化 | 克雷格工程技术(北京)有限公司 | 90 | 
| S37 | 2019-11-6 14:10-16:10 | S-M102 | 固体制剂智能制造解决方案与合规 | 重庆市科旭制药机械设备制造有限公司 | 47 | 
| S38 | 2019-11-6 10:00-11:00 | S-M103 | API工厂VOCs减排全流程解决方案 | 浙江六合工程技术有限公司 | 43 | 
| S39 | 2019-11-6 11:05-12:05 | S-M103 | 洁净区织物清洗污染风险与高品质管控 | 美诺电器有限公司 | 20 | 
| S40 | 2019-11-6 13:00-14:00 | S-M103 | 菲特超高效的新i系列压片机 | 菲特(中国)制药科技有限公司 | 70 | 
| S41 | 2019-11-6 14:10-16:10 | S-M103 | 制药4.0时代的数据完整性及质量监管 | 北京法玛碧欧技术有限公司 | 62 | 
| S42 | 2019-11-6 10:00-10:30 | S-M105 | 模块化实验台的应用 | 上海德卡实验室装备制造有限公司 | 45 | 
| S43 | 2019-11-6 10:35-12:05 | S-M105 | 制药行业智能工厂蓝图规划方法论及电子批记录系统分享 | 北京和利康源医疗科技有限公司 | 52 | 
| S44 | 2019-11-6 13:00-14:00 | S-M105 | 深层过滤细胞澄清工艺中减少过度细胞破裂的策略 | 3M 中国有限公司 | 68 | 
| S45 | 2019-11-6 14:10-16:10 | S-M105 | 智能制造及清洁生产专题会——医药化工研发和生产连续流技术 | 康宁(上海)管理有限公司 | 33 | 
| S46 | 2019-11-6 10:00-12:00 | S-M107 | 源于日本制药最佳实践的智能工厂合规与效率交流会 | 日立解决方案(中国)有限公司 | 71 | 
| S47 | 2019-11-6 13:00-14:00 | S-M107 | GB50222-2017建筑内部装修设计防火新规下医药厂房地面和墙顶面材料选型与应用 | 西卡(中国)有限公司 | 53 | 
| S48 | 2019-11-6 14:10-16:10 | S-M107 | 发酵工艺设计理念分享与交流 | 天俱时工程科技集团有限公司 | 65 | 
| S49 | 2019-11-6 10:00-12:00 | N-M105 | 制药企业全过程咨询服务的实施路径探讨 | 国药集团重庆医药设计院有限公司 | 80 | 
| S50 | 2019-11-6 13:00-14:00 | N-M105 | 消毒剂验证、清洁和消毒的现行趋势和规范 | 史帝瑞(上海)贸易有限公司 | 129 | 
| S51 | 2019-11-6 14:10-16:10 | N-M105 | 水系统的风险和计算机验证 | 南通海发水处理工程有限公司 | 60 | 
| S52 | 2019-11-6 10:00-12:00 | N-M106 | 欧美及中国最新药品追溯系统法规深度解读 | 北京嘉华汇诚科技股份有限公司 | 43 | 
| S53 | 2019-11-6 13:00-13:30 | N-M106 | 食品级润滑剂法律法规及使用规范 | STRUB瑞士斯特鲁中国办事处 | 36 | 
| S54 | 2019-11-6 13:35-14:05 | N-M106 | 制药生产智能工厂建设方案与应用 | 江苏中有信科技有限公司 | 41 | 
| S55 | 2019-11-6 14:10-15:10 | N-M106 | 净化工程与现代制药工艺的结合 | 大连腾马科技发展有限公司 | 42 | 
| S56 | 2019-11-6 15:15-15:45 | N-M106 | 连续化挤出滚圆制丸系统 | 重庆诚名通科技有限公司 | 5 | 
| S57 | 2019-11-6 10:00-11:00 | N-M201 | 固体制剂智能、绿色整体解决方案分享 | 北京长峰金鼎科技有限公司 | 26 | 
| S58 | 2019-11-6 11:05-12:05 | N-M201 | 智能化变风量产品在医药实验室暖通空调系统中的应用 | 上海埃松气流控制技术有限公司 | 17 | 
| S59 | 2019-11-6 13:00-14:00 | N-M201 | 中药提取车间管道安装工程技术 | 石家庄志杰科技股份有限公司 | 82 | 
| S60 | 2019-11-6 14:10-16:10 | N-M201 | 新ISPE基准指南下的设备确认逻辑与应用 | 德恩(广州)认证咨询有限公司 | 45 | 
| S61 | 2019-11-6 10:00-10:30 | N-M202 | 板式蒸发浓缩系统的应用 | 青岛伊西欧普节能新技术有限公司 | 14 | 
| S62 | 2019-11-6 10:35-11:05 | N-M202 | 制药行业过滤、分离设备新技术应用与发展趋势 | 合肥通用环境控制技术有限责任公司 | 13 | 
| S63 | 2019-11-6 11:10-11:40 | N-M202 | 医药工业互联网平台赋能创新发展 | 北京鑫创佳业科技股份有限公司 | 9 | 
| S64 | 2019-11-6 13:00-13:30 | N-M202 | 离心蒸汽压缩机在制药工业中的应用 | 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | 3 | 
| S65 | 2019-11-6 13:35-14:05 | N-M202 | 必维集团 | 实验室系统工程建设与智能化 | 22 | 
| S66 | 2019-11-6 14:10-14:40 | N-M202 | 通风过滤器最新标准ISO16890及过滤器在实际运行中所遇问题的分析方法 | 未格净化设备(上海)有限公司 | 21 | 
| S67 | 2019-11-6 14:45-15:45 | N-M202 | 特殊制药的光环境管理 | 常熟卓辉光电科技股份有限公司 | 5 | 
 
 版权所有 中国制药装备行业协会,未经许可,任何人不得转载使用
  地址:北京市丰台区草桥欣园一区4号 电话:010-87584931 传真:010-87583970
  京ICP备16037180号